























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | PKP - 417 | 2150 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | PKP - 416 | 1067 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | PKP - 415 | 5379 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | PKP - 414 | 9523 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | PKP - 413 | 8705 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | PKP - 412 | 4135 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PKP - 411 | 7261 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | PKP - 410 | 3460 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | PKP - 409 | 0814 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | PKP - 408 | 6258 |
